Punctuation
Outside of general writing or calculations, punctuation is also commonly used in programming and website development, which are prominent careers in Finland.
List of basic punctuation
Symbol | English | Finnish |
---|---|---|
. | Period, full stop | Piste |
, | Comma | Pilkku |
: | Colon | Kaksoispiste |
; | Semicolon | Puolipiste |
? | Question mark | Kysymysmerkki |
! | Exclamation mark | Huutomerkki |
- | Dash, hyphen | Viiva, yhdysmerkki |
/ | Slash | Kauttaviiva, vinoviiva |
\ | Backslash | Kenoviiva |
| | Pipe, vertical bar | Pystyviiva, putkimerkki |
~ | Tilde | Aaltoviiva |
... | Ellipsis | Kolme pistettä |
() | Parenthesis, parentheses | Sulku, sulkeet |
[] | Bracket, brackets | Hakasulku, hakasulkeet |
{} | Brace, braces | Aaltosulku, aaltosulkeet |
“” "" ‘’ '' | Quotation marks | Lainausmerkit |
’ ' | Apostrophe | Heittomerkki |
@ | At sign | Taksamerkki, ät-merkki, miukumauku |
# | Number sign, hash | Ristikkomerkki, risuaita |
° | Degree sign | Astemerkki |
* | Asterisk | Asteriski |
& | Ampersand | Et-merkki, ja-merkki |
€ | Euro sign | Euron merkki |
$ | Dollar sign | Dollarin merkki |
List of mathematical punctuation
Symbol | English | Finnish |
---|---|---|
+ | Plus sign | Plus-merkki |
- | Minus sign | Miinusmerkki |
× * | Multiplication sign | Kertomerkki |
/ ÷ | Division sign | Jakomerkki |
= | Equals sign | Yhtäläisyysmerkki |
% | Percent sign | Prosenttimerkki |
< | Less than | Vähemmän kuin |
> | Greater than | Suurempi kuin |